%PDF-1.4
%öäüß
1 0 obj
<<
/Type /Catalog
/Version /1.4
/Pages 2 0 R
/Metadata 3 0 R
/StructTreeRoot 4 0 R
/MarkInfo 5 0 R
/Lang (en)
/ViewerPreferences 6 0 R
/Outlines 7 0 R
/OutputIntents [8 0 R]
>>
endobj
9 0 obj
<<
/Title (2026-2027 CATS Academy Boston School Profile \(Final\))
/Creator (Canva)
/Producer (Canva)
/CreationDate (D:20260926182707+00'00')
/ModDate (D:20260926182707+00'00')
/Keywords (DAHVSWikp0Q,BAFsM7edc54)
/Author (Courtney Whalen)
/Trapped /False
>>
endobj
2 0 obj
<<
/Type /Pages
/Kids [10 0 R 11 0 R 12 0 R 13 0 R 14 0 R]
/Count 5
>>
endobj
3 0 obj
<<
/Length 3149
/Type /Metadata
/Subtype /XML
>>
stream
2026-2027 CATS Academy Boston School Profile (Final)
2026-2027 CATS Academy Boston School Profile (Final)
Courtney Whalen
endstream
endobj
4 0 obj
<<
/Type /StructTreeRoot
/K [15 0 R]
/ParentTree 16 0 R
/ParentTreeNextKey 5
/IDTree 17 0 R
>>
endobj
5 0 obj
<<
/Marked true
>>
endobj
6 0 obj
<<
/Type /ViewerPreferences
/DisplayDocTitle true
>>
endobj
7 0 obj
<<
/Type /Outlines
/First 18 0 R
/Last 19 0 R
/Count 11
>>
endobj
8 0 obj
<<
/Type /OutputIntent
/S /GTS_PDFA1
/Info (sRGB IEC61966-2.1)
/OutputCondition (sRGB)
/OutputConditionIdentifier (IEC 61966-2-1:1999)
/RegistryName (http://www.color.org)
/DestOutputProfile 20 0 R
>>
endobj
10 0 obj
<<
/Type /Page
/Resources <<
/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]
/ExtGState 21 0 R
/XObject <<
/X6 22 0 R
/X9 23 0 R
/X10 24 0 R
/X12 25 0 R
/X18 26 0 R
/X20 27 0 R
/X21 28 0 R
/X22 29 0 R
>>
/Font 30 0 R
>>
/MediaBox [0.0 7.9200063 612.0 799.92]
/Contents 31 0 R
/StructParents 0
/Tabs /S
/Parent 2 0 R
/BleedBox [0.0 7.9200063 612.0 799.92]
/TrimBox [0.0 7.9200063 612.0 799.92]
/CropBox [0.0 7.9200063 612.0 799.92]
/Rotate 0
/Annots []
>>
endobj
11 0 obj
<<
/Type /Page
/Resources <<
/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]
/ExtGState 32 0 R
/XObject <<
/X10 33 0 R
/X11 34 0 R
>>
/Font 35 0 R
>>
/MediaBox [0.0 7.9200063 612.0 799.92]
/Contents 36 0 R
/StructParents 1
/Tabs /S
/Parent 2 0 R
/BleedBox [0.0 7.9200063 612.0 799.92]
/TrimBox [0.0 7.9200063 612.0 799.92]
/CropBox [0.0 7.9200063 612.0 799.92]
/Rotate 0
/Annots []
>>
endobj
12 0 obj
<<
/Type /Page
/Resources <<
/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]
/ExtGState 37 0 R
/XObject <<
/X6 38 0 R
/X8 39 0 R
/X10 40 0 R
/X12 41 0 R
/X14 42 0 R
/X16 43 0 R
/X18 44 0 R
/X19 45 0 R
/X20 46 0 R
/X21 47 0 R
/X22 48 0 R
/X23 49 0 R
/X24 50 0 R
/X25 51 0 R
/X26 52 0 R
/X27 53 0 R
/X28 54 0 R
/X29 55 0 R
/X30 56 0 R
/X31 57 0 R
/X32 58 0 R
/X33 59 0 R
/X34 60 0 R
/X35 61 0 R
/X36 62 0 R
/X37 63 0 R
/X39 64 0 R
/X41 65 0 R
/X42 66 0 R
/X43 67 0 R
/X44 68 0 R
/X45 69 0 R
/X46 70 0 R
/X47 71 0 R
/X48 72 0 R
/X49 73 0 R
/X50 74 0 R
/X51 75 0 R
/X52 76 0 R
/X53 77 0 R
/X55 78 0 R
/X56 79 0 R
/X57 80 0 R
/X58 81 0 R
/X59 82 0 R
/X60 83 0 R
>>
/Font 84 0 R
>>
/MediaBox [0.0 7.9200063 612.0 799.92]
/Contents 85 0 R
/StructParents 2
/Tabs /S
/Parent 2 0 R
/BleedBox [0.0 7.9200063 612.0 799.92]
/TrimBox [0.0 7.9200063 612.0 799.92]
/CropBox [0.0 7.9200063 612.0 799.92]
/Rotate 0
/Annots []
>>
endobj
13 0 obj
<<
/Type /Page
/Resources <<
/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]
/ExtGState 86 0 R
/XObject <<
/X6 87 0 R
/X7 88 0 R
/X8 89 0 R
>>
/Font 90 0 R
>>
/MediaBox [0.0 7.9200063 612.0 799.92]
/Contents 91 0 R
/StructParents 3
/Tabs /S
/Parent 2 0 R
/BleedBox [0.0 7.9200063 612.0 799.92]
/TrimBox [0.0 7.9200063 612.0 799.92]
/CropBox [0.0 7.9200063 612.0 799.92]
/Rotate 0
/Annots []
>>
endobj
14 0 obj
<<
/Type /Page
/Resources <<
/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]
/ExtGState 92 0 R
/XObject <<
/X6 93 0 R
/X7 94 0 R
/X8 95 0 R
>>
>>
/MediaBox [0.0 7.9200063 612.0 799.92]
/Contents 96 0 R
/Tabs /S
/Parent 2 0 R
/BleedBox [0.0 7.9200063 612.0 799.92]
/TrimBox [0.0 7.9200063 612.0 799.92]
/CropBox [0.0 7.9200063 612.0 799.92]
/Rotate 0
/Annots []
/StructParents 4
>>
endobj
15 0 obj
<<
/Type /StructElem
/S /Document
/P 4 0 R
/K [97 0 R 98 0 R 99 0 R 100 0 R 101 0 R]
>>
endobj
16 0 obj
<<
/Limits [0 4]
/Nums [0 [102 0 R 103 0 R 104 0 R 105 0 R 106 0 R 107 0 R 108 0 R 109 0 R 110 0 R 111 0 R
112 0 R 113 0 R 114 0 R 115 0 R 116 0 R 117 0 R 118 0 R 119 0 R 120 0 R 121 0 R
122 0 R 123 0 R 124 0 R 125 0 R 126 0 R 127 0 R 128 0 R 129 0 R 130 0 R 131 0 R
132 0 R 133 0 R 134 0 R 135 0 R 136 0 R 137 0 R 138 0 R 139 0 R 140 0 R 141 0 R
142 0 R 143 0 R 144 0 R 145 0 R 146 0 R 147 0 R 148 0 R 149 0 R 150 0 R 151 0 R
152 0 R 153 0 R]
1 [154 0 R 155 0 R 156 0 R 157 0 R 158 0 R 159 0 R 160 0 R 161 0 R 162 0 R 163 0 R
164 0 R 165 0 R 166 0 R 167 0 R 168 0 R 169 0 R 170 0 R 171 0 R 172 0 R 173 0 R
174 0 R 175 0 R 176 0 R 177 0 R 178 0 R 179 0 R 180 0 R 181 0 R 182 0 R 183 0 R
184 0 R 185 0 R 186 0 R 187 0 R 188 0 R 189 0 R 190 0 R 191 0 R 192 0 R 193 0 R
194 0 R 195 0 R 196 0 R 197 0 R 198 0 R 199 0 R 200 0 R 201 0 R 202 0 R 203 0 R
204 0 R 205 0 R 206 0 R 207 0 R 208 0 R 209 0 R 210 0 R 211 0 R 212 0 R 213 0 R
214 0 R 215 0 R 216 0 R 217 0 R 218 0 R 219 0 R 220 0 R 221 0 R 222 0 R 223 0 R
224 0 R 225 0 R 226 0 R 227 0 R 228 0 R 229 0 R 230 0 R 231 0 R 232 0 R 233 0 R
234 0 R 235 0 R 236 0 R 237 0 R 238 0 R 239 0 R 240 0 R 241 0 R]
2 [242 0 R 243 0 R 244 0 R 245 0 R 246 0 R 247 0 R 248 0 R 249 0 R 250 0 R 251 0 R
252 0 R 253 0 R 254 0 R 255 0 R 256 0 R 257 0 R 258 0 R 259 0 R 260 0 R 261 0 R
262 0 R 263 0 R 264 0 R 265 0 R 266 0 R 267 0 R 268 0 R 269 0 R 270 0 R 271 0 R
272 0 R 273 0 R 274 0 R 275 0 R 276 0 R 277 0 R 278 0 R 279 0 R 280 0 R 281 0 R
282 0 R 283 0 R 284 0 R 285 0 R 286 0 R 287 0 R 288 0 R 289 0 R 290 0 R 291 0 R
292 0 R 293 0 R 294 0 R 295 0 R 296 0 R 297 0 R 298 0 R 299 0 R 300 0 R 301 0 R
302 0 R 303 0 R 304 0 R 305 0 R 306 0 R 307 0 R 308 0 R 309 0 R 310 0 R 311 0 R
312 0 R 313 0 R 314 0 R 315 0 R 316 0 R 317 0 R 318 0 R 319 0 R 320 0 R 321 0 R
322 0 R 323 0 R 324 0 R 325 0 R 326 0 R 327 0 R 328 0 R 329 0 R]
3 [330 0 R 331 0 R 332 0 R 333 0 R 334 0 R 335 0 R 336 0 R 337 0 R 338 0 R 339 0 R
340 0 R 341 0 R 342 0 R 343 0 R 344 0 R 345 0 R 346 0 R 347 0 R 348 0 R 349 0 R
350 0 R 351 0 R 352 0 R 353 0 R 354 0 R 355 0 R 356 0 R 357 0 R 358 0 R 359 0 R
360 0 R 361 0 R 362 0 R 363 0 R 364 0 R 365 0 R 366 0 R 367 0 R 368 0 R 369 0 R
370 0 R 371 0 R 372 0 R 373 0 R 374 0 R 375 0 R 376 0 R 377 0 R 378 0 R 379 0 R
380 0 R 381 0 R 382 0 R 383 0 R 384 0 R 385 0 R 386 0 R 387 0 R 388 0 R 389 0 R
390 0 R 391 0 R 392 0 R 393 0 R 394 0 R 395 0 R 396 0 R 397 0 R 398 0 R 399 0 R
400 0 R 401 0 R 402 0 R 403 0 R 404 0 R 405 0 R 406 0 R 407 0 R 408 0 R 409 0 R
410 0 R 411 0 R 412 0 R 413 0 R 414 0 R 415 0 R 416 0 R 417 0 R 418 0 R 419 0 R
420 0 R 421 0 R 422 0 R 423 0 R 424 0 R 425 0 R 426 0 R 427 0 R 428 0 R 429 0 R
430 0 R 431 0 R 432 0 R 433 0 R 434 0 R 435 0 R 436 0 R 437 0 R 438 0 R 439 0 R
440 0 R 441 0 R 442 0 R 443 0 R 444 0 R 445 0 R 446 0 R 447 0 R 448 0 R 449 0 R
450 0 R 451 0 R 452 0 R 453 0 R 454 0 R 455 0 R 456 0 R 457 0 R 458 0 R 459 0 R
460 0 R 461 0 R 462 0 R 463 0 R 464 0 R 465 0 R 466 0 R 467 0 R 468 0 R 469 0 R
470 0 R 471 0 R 472 0 R 473 0 R 474 0 R 475 0 R 476 0 R 477 0 R 478 0 R 479 0 R
480 0 R 481 0 R 482 0 R 483 0 R 484 0 R 485 0 R 486 0 R 487 0 R 488 0 R 489 0 R
490 0 R 491 0 R 492 0 R 493 0 R 494 0 R 495 0 R 496 0 R 497 0 R 498 0 R 499 0 R
500 0 R 501 0 R 502 0 R 503 0 R 504 0 R]
4 [505 0 R 506 0 R 507 0 R 508 0 R 509 0 R 510 0 R 511 0 R 512 0 R 513 0 R 514 0 R
515 0 R 516 0 R 517 0 R 518 0 R 519 0 R 520 0 R 521 0 R 522 0 R 523 0 R 524 0 R
525 0 R 526 0 R 527 0 R 528 0 R 529 0 R 530 0 R 531 0 R 532 0 R 533 0 R 534 0 R
535 0 R 536 0 R 537 0 R 538 0 R 539 0 R 540 0 R 541 0 R 542 0 R 543 0 R 544 0 R
545 0 R 546 0 R 547 0 R 548 0 R 549 0 R 550 0 R 551 0 R 552 0 R 553 0 R 554 0 R
555 0 R 556 0 R 557 0 R 558 0 R 559 0 R 560 0 R 561 0 R 562 0 R 563 0 R 564 0 R
565 0 R 566 0 R 567 0 R 568 0 R 569 0 R 570 0 R 571 0 R 572 0 R 573 0 R 574 0 R
575 0 R 576 0 R 577 0 R 578 0 R 579 0 R 580 0 R 581 0 R 582 0 R 583 0 R 584 0 R
585 0 R 586 0 R 587 0 R 588 0 R 589 0 R 590 0 R 591 0 R 592 0 R 593 0 R 594 0 R
595 0 R 596 0 R 597 0 R 598 0 R 599 0 R 600 0 R 601 0 R 602 0 R 603 0 R 604 0 R
605 0 R 606 0 R 607 0 R 608 0 R 609 0 R 610 0 R 611 0 R 612 0 R 613 0 R 614 0 R
615 0 R 616 0 R 617 0 R 618 0 R 619 0 R 620 0 R 621 0 R 622 0 R 623 0 R 624 0 R
625 0 R 626 0 R 627 0 R 628 0 R 629 0 R 630 0 R 631 0 R 632 0 R 633 0 R 634 0 R
635 0 R 636 0 R 637 0 R 638 0 R 639 0 R 640 0 R 641 0 R 642 0 R 643 0 R 644 0 R
645 0 R 646 0 R 647 0 R 648 0 R 649 0 R 650 0 R 651 0 R 652 0 R 653 0 R 654 0 R
655 0 R 656 0 R 657 0 R 658 0 R 659 0 R 660 0 R 661 0 R 662 0 R 663 0 R 664 0 R
665 0 R 666 0 R 667 0 R 668 0 R 669 0 R 670 0 R 671 0 R 672 0 R 673 0 R 674 0 R
675 0 R]
]
>>
endobj
17 0 obj
<<
/Names [(elem0_LBMdRj0K3MsPj3wB-A1) 676 0 R (elem100_LBpJHrvJQfSGXLyq) 677 0 R (elem101_LBpJHrvJQfSGXLyq-A14) 678 0 R (elem102_LBpJHrvJQfSGXLyq) 679 0 R (elem103_LBpJHrvJQfSGXLyq-A15) 680 0 R
(elem104_LBpJHrvJQfSGXLyq) 681 0 R (elem105_LBpJHrvJQfSGXLyq-A16) 682 0 R (elem106_LBpJHrvJQfSGXLyq) 683 0 R (elem107_LBpJHrvJQfSGXLyq-A17) 684 0 R (elem108_LBpJHrvJQfSGXLyq) 685 0 R
(elem109_LBpJHrvJQfSGXLyq-A18) 686 0 R (elem10_LBMdRj0K3MsPj3wB-C3) 687 0 R (elem110_LBpJHrvJQfSGXLyq) 688 0 R (elem111_LBpJHrvJQfSGXLyq-A19) 689 0 R (elem112_LBpJHrvJQfSGXLyq) 690 0 R
(elem113_LBpJHrvJQfSGXLyq-A20) 691 0 R (elem114_LBpJHrvJQfSGXLyq) 692 0 R (elem115_LBpJHrvJQfSGXLyq) 693 0 R (elem116_LByjP7njrmC3FfR0-A21) 694 0 R (elem117_LByjP7njrmC3FfR0) 695 0 R
(elem118_LByjP7njrmC3FfR0-A22) 696 0 R (elem119_LByjP7njrmC3FfR0) 697 0 R (elem11_LBMdRj0K3MsPj3wB) 698 0 R (elem120_LByjP7njrmC3FfR0-A23) 699 0 R (elem121_LByjP7njrmC3FfR0) 700 0 R
(elem122_LByjP7njrmC3FfR0-A24) 701 0 R (elem123_LByjP7njrmC3FfR0) 702 0 R (elem124_LByjP7njrmC3FfR0-A25) 703 0 R (elem125_LByjP7njrmC3FfR0) 704 0 R (elem126_LByjP7njrmC3FfR0-A26) 705 0 R
(elem127_LByjP7njrmC3FfR0) 706 0 R (elem128_LByjP7njrmC3FfR0-A27) 707 0 R (elem129_LByjP7njrmC3FfR0) 708 0 R (elem12_LBMdRj0K3MsPj3wB-A4) 709 0 R (elem130_LByjP7njrmC3FfR0-A28) 710 0 R
(elem131_LByjP7njrmC3FfR0) 711 0 R (elem132_LByjP7njrmC3FfR0-A29) 712 0 R (elem133_LByjP7njrmC3FfR0) 713 0 R (elem134_LByjP7njrmC3FfR0-A30) 714 0 R (elem135_LByjP7njrmC3FfR0) 715 0 R
(elem136_LByjP7njrmC3FfR0-A31) 716 0 R (elem137_LByjP7njrmC3FfR0) 717 0 R (elem138_LByjP7njrmC3FfR0-A32) 718 0 R (elem139_LByjP7njrmC3FfR0) 719 0 R (elem13_LBMdRj0K3MsPj3wB-B4) 720 0 R
(elem140_LByjP7njrmC3FfR0-A33) 721 0 R (elem141_LByjP7njrmC3FfR0) 722 0 R (elem142_LByjP7njrmC3FfR0-A34) 723 0 R (elem143_LByjP7njrmC3FfR0) 724 0 R (elem144_LByjP7njrmC3FfR0-A35) 725 0 R
(elem145_LByjP7njrmC3FfR0) 726 0 R (elem146_LByjP7njrmC3FfR0-A36) 727 0 R (elem147_LByjP7njrmC3FfR0) 728 0 R (elem148_LByjP7njrmC3FfR0-A37) 729 0 R (elem149_LByjP7njrmC3FfR0) 730 0 R
(elem14_LBMdRj0K3MsPj3wB-C4) 731 0 R (elem150_LByjP7njrmC3FfR0-A38) 732 0 R (elem151_LByjP7njrmC3FfR0) 733 0 R (elem152_LByjP7njrmC3FfR0-A39) 734 0 R (elem153_LByjP7njrmC3FfR0) 735 0 R
(elem154_LByjP7njrmC3FfR0) 736 0 R (elem155_LB1G01DdGtRXPd4K-A1) 737 0 R (elem156_LB1G01DdGtRXPd4K) 738 0 R (elem157_LB1G01DdGtRXPd4K-A2) 739 0 R (elem158_LB1G01DdGtRXPd4K) 740 0 R
(elem159_LB1G01DdGtRXPd4K-A3) 741 0 R (elem15_LBMdRj0K3MsPj3wB) 742 0 R (elem160_LB1G01DdGtRXPd4K) 743 0 R (elem161_LB1G01DdGtRXPd4K-A4) 744 0 R (elem162_LB1G01DdGtRXPd4K) 745 0 R
(elem163_LB1G01DdGtRXPd4K-A5) 746 0 R (elem164_LB1G01DdGtRXPd4K) 747 0 R (elem165_LB1G01DdGtRXPd4K-A6) 748 0 R (elem166_LB1G01DdGtRXPd4K) 749 0 R (elem167_LB1G01DdGtRXPd4K-A7) 750 0 R
(elem168_LB1G01DdGtRXPd4K) 751 0 R (elem169_LB1G01DdGtRXPd4K-A8) 752 0 R (elem16_LBMdRj0K3MsPj3wB-A5) 753 0 R (elem170_LB1G01DdGtRXPd4K) 754 0 R (elem171_LB1G01DdGtRXPd4K-A9) 755 0 R
(elem172_LB1G01DdGtRXPd4K) 756 0 R (elem173_LB1G01DdGtRXPd4K-A10) 757 0 R (elem174_LB1G01DdGtRXPd4K) 758 0 R (elem175_LB1G01DdGtRXPd4K-A11) 759 0 R (elem176_LB1G01DdGtRXPd4K) 760 0 R
(elem177_LB1G01DdGtRXPd4K) 761 0 R (elem178_LB8h35LX1Fkzk2KX-CBsXfhymr1f32HSb) 762 0 R (elem179_LB8h35LX1Fkzk2KX) 763 0 R (elem17_LBMdRj0K3MsPj3wB-B5) 764 0 R (elem180_LB8h35LX1Fkzk2KX-A13) 765 0 R
(elem181_LB8h35LX1Fkzk2KX) 766 0 R (elem182_LB8h35LX1Fkzk2KX-A14) 767 0 R (elem183_LB8h35LX1Fkzk2KX) 768 0 R (elem184_LB8h35LX1Fkzk2KX-A15) 769 0 R (elem185_LB8h35LX1Fkzk2KX) 770 0 R
(elem186_LB8h35LX1Fkzk2KX-A16) 771 0 R (elem187_LB8h35LX1Fkzk2KX) 772 0 R (elem188_LB8h35LX1Fkzk2KX-A17) 773 0 R (elem189_LB8h35LX1Fkzk2KX) 774 0 R (elem18_LBMdRj0K3MsPj3wB-C5) 775 0 R
(elem190_LB8h35LX1Fkzk2KX-A18) 776 0 R (elem191_LB8h35LX1Fkzk2KX) 777 0 R (elem192_LB8h35LX1Fkzk2KX-A19) 778 0 R (elem193_LB8h35LX1Fkzk2KX) 779 0 R (elem194_LB8h35LX1Fkzk2KX-A20) 780 0 R
(elem195_LB8h35LX1Fkzk2KX) 781 0 R (elem196_LB8h35LX1Fkzk2KX-A21) 782 0 R (elem197_LB8h35LX1Fkzk2KX) 783 0 R (elem198_LB8h35LX1Fkzk2KX-A22) 784 0 R (elem199_LB8h35LX1Fkzk2KX) 785 0 R
(elem19_LBMdRj0K3MsPj3wB) 786 0 R (elem1_LBMdRj0K3MsPj3wB-B1) 787 0 R (elem200_LB8h35LX1Fkzk2KX-A23) 788 0 R (elem201_LB8h35LX1Fkzk2KX) 789 0 R (elem202_LB8h35LX1Fkzk2KX) 790 0 R
(elem20_LBMdRj0K3MsPj3wB-A6) 791 0 R (elem21_LBMdRj0K3MsPj3wB-B6) 792 0 R (elem22_LBMdRj0K3MsPj3wB-C6) 793 0 R (elem23_LBMdRj0K3MsPj3wB) 794 0 R (elem24_LBMdRj0K3MsPj3wB-A7) 795 0 R
(elem25_LBMdRj0K3MsPj3wB-B7) 796 0 R (elem26_LBMdRj0K3MsPj3wB-C7) 797 0 R (elem27_LBMdRj0K3MsPj3wB) 798 0 R (elem28_LBMdRj0K3MsPj3wB-A8) 799 0 R (elem29_LBMdRj0K3MsPj3wB-B8) 800 0 R
(elem2_LBMdRj0K3MsPj3wB-C1) 801 0 R (elem30_LBMdRj0K3MsPj3wB-C8) 802 0 R (elem31_LBMdRj0K3MsPj3wB) 803 0 R (elem32_LBMdRj0K3MsPj3wB-A9) 804 0 R (elem33_LBMdRj0K3MsPj3wB-B9) 805 0 R
(elem34_LBMdRj0K3MsPj3wB-C9) 806 0 R (elem35_LBMdRj0K3MsPj3wB) 807 0 R (elem36_LBMdRj0K3MsPj3wB-A10) 808 0 R (elem37_LBMdRj0K3MsPj3wB-B10) 809 0 R (elem38_LBMdRj0K3MsPj3wB-C10) 810 0 R
(elem39_LBMdRj0K3MsPj3wB) 811 0 R (elem3_LBMdRj0K3MsPj3wB) 812 0 R (elem40_LBMdRj0K3MsPj3wB-A11) 813 0 R (elem41_LBMdRj0K3MsPj3wB-B11) 814 0 R (elem42_LBMdRj0K3MsPj3wB-C11) 815 0 R
(elem43_LBMdRj0K3MsPj3wB) 816 0 R (elem44_LBMdRj0K3MsPj3wB-A12) 817 0 R (elem45_LBMdRj0K3MsPj3wB-B12) 818 0 R (elem46_LBMdRj0K3MsPj3wB-C12) 819 0 R (elem47_LBMdRj0K3MsPj3wB) 820 0 R
(elem48_LBMdRj0K3MsPj3wB-A13) 821 0 R (elem49_LBMdRj0K3MsPj3wB-B13) 822 0 R (elem4_LBMdRj0K3MsPj3wB-A2) 823 0 R (elem50_LBMdRj0K3MsPj3wB-C13) 824 0 R (elem51_LBMdRj0K3MsPj3wB) 825 0 R
(elem52_LBMdRj0K3MsPj3wB) 826 0 R (elem53_LBHMGDfCRV4LPjMf-A1) 827 0 R (elem54_LBHMGDfCRV4LPjMf-B1) 828 0 R (elem55_LBHMGDfCRV4LPjMf) 829 0 R (elem56_LBHMGDfCRV4LPjMf-A2) 830 0 R
(elem57_LBHMGDfCRV4LPjMf-B2) 831 0 R (elem58_LBHMGDfCRV4LPjMf) 832 0 R (elem59_LBHMGDfCRV4LPjMf-A3) 833 0 R (elem5_LBMdRj0K3MsPj3wB-B2) 834 0 R (elem60_LBHMGDfCRV4LPjMf-B3) 835 0 R
(elem61_LBHMGDfCRV4LPjMf) 836 0 R (elem62_LBHMGDfCRV4LPjMf-A4) 837 0 R (elem63_LBHMGDfCRV4LPjMf-B4) 838 0 R (elem64_LBHMGDfCRV4LPjMf) 839 0 R (elem65_LBHMGDfCRV4LPjMf-A5) 840 0 R
(elem66_LBHMGDfCRV4LPjMf-B5) 841 0 R (elem67_LBHMGDfCRV4LPjMf) 842 0 R (elem68_LBHMGDfCRV4LPjMf-A6) 843 0 R (elem69_LBHMGDfCRV4LPjMf-B6) 844 0 R (elem6_LBMdRj0K3MsPj3wB-C2) 845 0 R
(elem70_LBHMGDfCRV4LPjMf) 846 0 R (elem71_LBHMGDfCRV4LPjMf-A7) 847 0 R (elem72_LBHMGDfCRV4LPjMf-B7) 848 0 R (elem73_LBHMGDfCRV4LPjMf) 849 0 R (elem74_LBHMGDfCRV4LPjMf) 850 0 R
(elem75_LBpJHrvJQfSGXLyq-A1) 851 0 R (elem76_LBpJHrvJQfSGXLyq) 852 0 R (elem77_LBpJHrvJQfSGXLyq-A2) 853 0 R (elem78_LBpJHrvJQfSGXLyq) 854 0 R (elem79_LBpJHrvJQfSGXLyq-A3) 855 0 R
(elem7_LBMdRj0K3MsPj3wB) 856 0 R (elem80_LBpJHrvJQfSGXLyq) 857 0 R (elem81_LBpJHrvJQfSGXLyq-A4) 858 0 R (elem82_LBpJHrvJQfSGXLyq) 859 0 R (elem83_LBpJHrvJQfSGXLyq-A5) 860 0 R
(elem84_LBpJHrvJQfSGXLyq) 861 0 R (elem85_LBpJHrvJQfSGXLyq-A6) 862 0 R (elem86_LBpJHrvJQfSGXLyq) 863 0 R (elem87_LBpJHrvJQfSGXLyq-A7) 864 0 R (elem88_LBpJHrvJQfSGXLyq) 865 0 R
(elem89_LBpJHrvJQfSGXLyq-A8) 866 0 R (elem8_LBMdRj0K3MsPj3wB-A3) 867 0 R (elem90_LBpJHrvJQfSGXLyq) 868 0 R (elem91_LBpJHrvJQfSGXLyq-A9) 869 0 R (elem92_LBpJHrvJQfSGXLyq) 870 0 R
(elem93_LBpJHrvJQfSGXLyq-A10) 871 0 R (elem94_LBpJHrvJQfSGXLyq) 872 0 R (elem95_LBpJHrvJQfSGXLyq-A11) 873 0 R (elem96_LBpJHrvJQfSGXLyq) 874 0 R (elem97_LBpJHrvJQfSGXLyq-A12) 875 0 R
(elem98_LBpJHrvJQfSGXLyq) 876 0 R (elem99_LBpJHrvJQfSGXLyq-A13) 877 0 R (elem9_LBMdRj0K3MsPj3wB-B3) 878 0 R]
>>
endobj
18 0 obj
<<
/Title (CATS ACADEMY BOSTON)
/Dest [10 0 R /Fit]
/Parent 7 0 R
/First 879 0 R
/Last 879 0 R
/Count -1
/Next 880 0 R
>>
endobj
19 0 obj
<<
/Title (University of New Haven)
/Dest [14 0 R /Fit]
/Parent 7 0 R
/Prev 881 0 R
/First 882 0 R
/Last 883 0 R
/Count -29
>>
endobj
20 0 obj
<<
/Length 3048
/N 3
>>
stream
è mntrRGB XYZ Ù $ acsp öÖ Ó- )ø=Þ¯òU®xBúäʃ9
desc D ybXYZ À bTRC Ô dmdd à ˆgXYZ
h gTRC Ô lumi
| meas
� $bkpt
´ rXYZ
È rTRC Ô tech
Ü vued
è ‡wtpt p cprt „ 7chad ¼ ,desc sRGB IEC61966-2-1 black scaled XYZ $ „ ¶Ïcurv
# ( - 2 7 ; @ E J O T Y ^ c h m r w | � † ‹ � • š Ÿ ¤ © ® ² · ¼ Á Æ Ë Ð Õ Û à å ë ð ö û
%+28>ELRY`gnu|ƒ‹’š¡©±¹ÁÉÑÙáéòú&/8AKT]gqz„Ž˜¢¬¶ÁËÕàëõ !-8COZfr~Š–¢®ºÇÓàìù -;HUcq~Œš¨¶ÄÓáðþ
+:IXgw†–¦µÅÕåö'7HYj{Œ�¯ÀÑãõ+=Oat†™¬¿Òåø2FZn‚–ª¾Òçû % : O d y � ¤ º Ï å û
'
=
T
j
�
˜
®
Å
Ü
ó"9Qi€˜°Èáù*C\uާÀÙó
&
@
Z
t
Ž
©
Ã
Þ
ø.Id›¶Òî %A^z–³Ïì &Ca~›¹×õ1OmŒªÉè&Ed„£Ãã#Ccƒ¤Åå'Ij‹Îð4Vx›½à&Il�²ÖúAe‰®Ò÷@eНÕú Ek‘·Ý*QwžÅì;cвÚ*R{£ÌõGp™Ãì@j”¾é>i”¿ê A l ˜ Ä ð!!H!u!¡!Î!û"'"U"‚"¯"Ý#
#8#f#”#Â#ð$$M$|$«$Ú% %8%h%—%Ç%÷&'&W&‡&·&è''I'z'«'Ü(
(?(q(¢(Ô))8)k)�)Ð**5*h*›*Ï++6+i+�+Ñ,,9,n,¢,×--A-v-«-á..L.‚.·.î/$/Z/‘/Ç/þ050l0¤0Û11J1‚1º1ò2*2c2›2Ô3
